3248 Fogliu laminatu in fibra di vetru epossidica
Descrizzione di u produttu
Stu pruduttu hè un pruduttu laminatu fattu cù u trattamentu chimicu di tela di vetru senza alcali cum'è materiale di supportu, per pressatura à caldu cù resina epossidica cum'è legante. Hà una alta resistenza meccanica à alta temperatura, cù una bona stabilità elettrica à alta umidità. A termostabilità hè di gradu F, adatta per tutti i tipi di motori, apparecchi elettrici, elettronichi è altri campi.
Funziunalità
1. Bona stabilità elettrica sottu alta umidità;
2. Alta resistenza meccanica sottu alta
temperatura, a resistenza meccanica
rata di ritenzione ≥50% sottu à 155 ℃;
3. Resistenza à l'umidità;
4. Resistenza à u calore;
5. Resistenza à a temperatura: Gradu F
Conformità cù e Norme
In cunfurmità cù GB/T 1303.4-2009 laminati duri industriali di resina termoindurente elettrica - Parte 4: laminati duri di resina epossidica.
Aspettu: a superficia deve esse piatta, senza bolle, buchi è rughe, ma altri difetti chì ùn influenzanu micca l'usu sò permessi, cume: graffi, indentazione, macchie è uni pochi di macchie. U bordu deve esse tagliatu bè, è a faccia finale ùn deve esse delaminata è crepata.
Applicazione
Adattu per tutti i tipi di motori, apparecchi elettrici, elettronichi è altri campi.
Indice di Prestazione Principale
| INNÒ. | ARTICULU | UNITÀ | VALORE DI L'INDICE | |||
| 1 | Densità | g/cm³ | 1.8-2.0 | |||
| 2 | Tassa d'assorbimentu d'acqua | % | ≤0,5 | |||
| 3 | Resistenza à a flessione verticale | Normale | Lunghezza | MPa | ≥360 | |
| Orizzuntale | ≥340 | |||||
| 155 ± 2 ℃ | Lunghezza | ≥190 | ||||
| Orizzuntale | ≥170 | |||||
| 4 | Resistenza à l'impattu (tipu Charpy) | lacuna | Lunghezza | KJ/m² | ≥37 | |
| Orizzuntale | ≥37 | |||||
| 5 | Resistenza à u tagliu parallelu | MPa | ≥30 | |||
| 6 | Resistenza à a trazione | Lunghezza | MPa | ≥314 | ||
| Orizzuntale | ≥300 | |||||
| 7 | Forza elettrica verticale (in oliu di 90 ℃ ± 2 ℃) | 1mm | KV/mm | ≥17.0 | ||
| 2mm | ≥14.9 | |||||
| 3mm | ≥13.8 | |||||
| 8 | Tensione di ripartizione parallela (1 min in oliu di 90 ℃ ± 2 ℃) | KV | ≥40 | |||
| 9 | Fattore di dissipazione dielettrica (50 Hz) | - | ≤0,04 | |||
| 10 | Resistenza d'isolamentu parallelu | Normale | Ω | ≥1.0×1012 | ||
| Dopu à immersione per 24 ore | ≥1.0×1010 | |||||







